Seleccionar modelo:
| Para uso con | Dispositivos inalámbricos de ProSeries |
| Aprobaciones y estándares | FCC de EE.UU.: Parte 1, 15C, Canadá IC: RSS 2547,Tema 1 |
| Ancho del producto | 2,05 pulg, 52 mm |
| Humedad relativa ambiental (máx.) | 93% sin condensación |
| Tamaño de la batería | CR123A |
| Voltaje de la batería | 3V |
| Resolución de imagen | QVGA (320 X 240) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (máx.) | 131°F (55°C) |
| Antena | Integrada |
| Ubicación del montaje | Pared, esquina |
| Fuente de alimentación | Con batería |
| A prueba de manipulaciones | Sí |
| Altura del producto | 4,92 pulg, 125 mm |
| Capacidad para | 4000 registros de eventos |
| Color | Blanco |
| Duración de la batería | Hasta 4 años |
| Tipo de batería | Litio |
| Tipo de comunicación | Frecuencia de radio |
| Número de baterías | 3 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento (mín.) | 14°F (-10°C) |
| Para uso interior o exterior | Interior |
| Visión nocturna | Sí |
| Información Hazmat | UN 3091, BATERÍAS DE METAL DE LITIO INCLUIDAS EN EL EQUIPO, 9 |
La confirmación de que se está produciendo una intrusión u otro evento puede reducir las falsas alarmas y ayudar a lograr una respuesta más rápida y de mayor prioridad por parte del personal de organismos de emergencias. Cuando el sistema ProSeries está armado y el detector de movimiento detecta movimiento, la cámara captura un segmento de video digital de hasta 10 segundos. Los segmentos de alarma y video se reportan a través del panel de control a la central de monitoreo, según la configuración y programación del sistema.
Características y beneficios: